|
|
|
---|---|---|
ক্রমিক নং | প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০১ | জুলাই-২৪ |
|
০২ | আগষ্ট-২৪ |
|
০৩ | সেপ্টেম্বর-২৪ |
|
০৪ | ১ম ত্রৈমাসিক |
|
০৫ | অক্টোবর-২৪
|
|
০৬ | নভেম্বর-২৪ |
|
০৭ | ডিসেম্বর-২৪ | Dec-24.pdf
|
০৮ | ২য় ত্রৈমাসিক |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS